Rea!
Länkarmsbussning
Det ursprungliga priset var: 74 kr.62,90 krDet nuvarande priset är: 62,90 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Innerdiameter [mm] | 14 |
Ytterdiameter [mm] | 55,5 |
Längd[mm] | 49 |
Vikt [kg] | 0,24 |
Passar modeller
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.4 16V |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.4 16V |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 16V |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 16V |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 I Skåp/halvkombi (LR_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 16V |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 2.0 i 16V |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 2.0 HDi 138 |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 1.6 HDi |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 1.8 i 16V |
PEUGEOT | 206 Halvkombi (2A/C) | 1.4 i |
PEUGEOT | 206 Halvkombi (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 |
PEUGEOT | 206 Halvkombi (2A/C) | 1.6 i |
PEUGEOT | 206 Halvkombi (2A/C) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 206 Halvkombi (2A/C) | 1.9 D |
PEUGEOT | 206 Halvkombi (2A/C) | 2.0 S16 |
PEUGEOT | 206 Halvkombi (2A/C) | 2.0 S16 |
PEUGEOT | 206 Halvkombi (2A/C) | 2.0 HDI 90 |
PEUGEOT | 206 Halvkombi (2A/C) | 1.1 i |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 HDi 135 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 110 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDi 135 |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 16V |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 BioFlex |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 BioFlex |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 16V |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 BioFlex |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 HDi 110 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 HDi 75 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 HDi / BlueHDi 75 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 HDi 16V |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 HDi |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 VTi 120 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 THP 150 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi (4BRHRH, 4BRHRJ) |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 1.6 16V |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 1.6 VTi 120 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 Bioflex |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 Bioflex |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 VTi |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 |
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 HDi |
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 1.6 THP 140 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V |
PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) |
PEUGEOT | PARTNER Flak/chassi | 1.6 HDi 16V |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 HDi 16V 4x4 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 110 |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 1.6 THP 155 |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 1.6 HDi 110 |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 2.0 HDi 150 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 |
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 HDi 90 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 HDi 16V |
DS | DS 5 (KF_) | Hybrid4 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0) |
CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 2.0 HDi 165 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 HDi 90 |
CITROËN | BERLINGO Flak/chassi (B9) | 1.6 HDi 92 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 HDi 110 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 VTi 95 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 90 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 HDi |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 HDi 90 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi |
PEUGEOT | PARTNER Flak/chassi | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 HDi |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 115 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | Électrique |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | Electric |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Skåp/stor limousine (M_) | Electric |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 115 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 150 |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 HDi |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 115 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 HDi 115 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 BlueHDi 120 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | Electric |
CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 100 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.2 THP 130 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 BlueHDi 115 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 BlueHDi 100 |
CITROËN | BERLINGO Flak/chassi (B9) | 1.6 BlueHDi 100 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 BlueHDi 100 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 BlueHDi 120 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 VTi 120 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine | 1.6 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 BlueHDi 120 |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.2 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.2 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.2 THP 130 (NXHNYM) |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 115 |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 Turbo |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 4x4 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 100 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 160 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Electric |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | Électrique |
CITROËN | BERLINGO Flak/chassi (B9) | 1.6 HDi 90 |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 115 |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (K9) | PureTech 110 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine (K9) | 1.5 BlueHDI 130 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (K9) | PureTech 130 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine (K9) | 1.6 BlueHDI 100 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 75 (16V) |
OEM Nummer
3523.92 | CITROËN |
352377 | OPEL |
3523.77 | PEUGEOT |
3523.92 | PEUGEOT |
Jämförbara nummer
53967 | A.B.S. |
4489 | BIRTH |
343742 | BUDWEG CALIPER |
CRB3017 | COMLINE |
37-01925-5 | DYS |
FT18504 | FAST |
01674 | FEBI BILSTEIN |
18179 | FEBI BILSTEIN |
18552 | FEBI BILSTEIN |
23129 | FEBI BILSTEIN |
8LD 366 033-351 | HELLA |
8800090 | KAMOKA |
343742 | KAWE |
33336 | MAPCO |
13831-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
28899-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
52021608 | METZGER |
52040608 | METZGER |
11-14 610 0013/HD | MEYLE |
300 313 5106 | MEYLE |
OP-SB-0203 | MOOG |
PE-SB-1320 | MOOG |
LVSK834 | MOTAQUIP |
VSK622 | MOTAQUIP |
1215333 | OCAP |
1215425 | OCAP |
F8-5114 | OPTIMAL |
114-0190 | QUICK BRAKE |
EMS8193 | QUINTON HAZELL |
251T0052 | RIDEX |
VKDS 333011 | SKF |
S2055034 | SRLine |
S2055035 | SRLine |
S2057017 | SRLine |
S2620007 | SRLine |
SKTA-1060052 | Stark |
72-11397-SX | STELLOX |
77-00125-SX | STELLOX |
20 61 0003 | SWAG |
40 69 0002 | SWAG |
40 92 3129 | SWAG |
62 73 0031 | SWAG |
57-09955 | TALOSA |
206 107 | TOPRAN |
500 213 | TOPRAN |
720 221 | TOPRAN |
8170 343742 | TRISCAN |
8500 28807 | TRISCAN |
JBU761 | TRW |
V42-9528 | VAICO |
54047 | VEMA |
WG1433257 | WILMINK GROUP |
WG1795614 | WILMINK GROUP |
WG2028530 | WILMINK GROUP |
WG2247897 | WILMINK GROUP |
WG2247979 | WILMINK GROUP |
720221 | A.B.S. |
CAL414LJM | ASHIKA |
K482-30NEW | ASHUKI by Palidium |
BSK6044 | BORG & BECK |
F 79 026 | BREMBO |
343062 | BUDWEG CALIPER |
CBC340L | COMLINE |
80000099 | CORTECO |
18378 | FEBI BILSTEIN |
FCL694645 | FERODO |
FBC1358L | FREMAX |
9292089 | FTE |
RX579853A0 | FTE |
SZ6031 | GENERAL RICAMBI |
J3218009 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
CAL414LJM | JAPANPARTS |
CAL414LJM | JAPKO |
4140200500 | JP GROUP |
4140201400 | JP GROUP |
2019040 | KAMOKA |
2020040 | KAMOKA |
343062 | KAWE |
8500 2576 | KAWE |
8500 28807 | KAWE |
8500 28823 | KAWE |
4190 | MAPCO |
6250807 | METZGER |
6260807 | METZGER |
11-14 035 2377 | MEYLE |
VBC439L | MOTAQUIP |
NBC7301L | National |
5103712 | NK |
5103712PRO | NK |
S321I10 | NPS |
HZP-SU-000 | NTY |
BC-1210L | OPTIMAL |
G9-699 | OPTIMAL |
QBS8226 | QUINTON HAZELL |
78B0509 | RIDEX |
SKBC-0460508 | Stark |
05-90620-SX | STELLOX |
30 91 8378 | SWAG |
107 653 | TOPRAN |
107 667 | TOPRAN |
8130 24142 | TRISCAN |
8150 24203 | TRISCAN |
8170 343062 | TRISCAN |
8175 69107 | TRISCAN |
8500 2576 | TRISCAN |
8500 28823 | TRISCAN |
JBU204 | TRW |
V10-1443 | VAICO |
WG1923495 | WILMINK GROUP |
WG2030553 | WILMINK GROUP |
WG2247946 | WILMINK GROUP |
18179 | A.B.S. |
220240 | A.B.S. |
60-00-0600C | ASHIKA |
P330-249 | ASHUKI by Palidium |
BDS1091HC | BENDIX Braking |
2375 | BIRTH |
ADN17221 | BLUE PRINT |
ADP154332 | BLUE PRINT |
ADP154337 | BLUE PRINT |
BBD5969S | BORG & BECK |
BBJ5128 | BORG & BECK |
DI956997 | Brake ENGINEERING |
030886 | CAUTEX |
761371 | CAUTEX |
800-886C | CIFAM |
ADC2711V | COMLINE |
BG4696C | DELPHI |
TC452 | DELPHI |
TD316W | DELPHI |
D110173 | DENCKERMANN |
D300118 | DENCKERMANN |
EE6216 | ELTA AUTOMOTIVE |
5815203742 | EUROBRAKE |
5815313742 | EUROBRAKE |
185457 | FEBI BILSTEIN |
22921 | FEBI BILSTEIN |
43865 | FEBI BILSTEIN |
9071032 | FTE |
9081216 | FTE |
BS7560 | FTE |
BS7560B | FTE |
6064191 | GIRLING |
510682 | GSP |
8DD 355 117-331 | HELLA |
8DD 355 117-331 | HELLA PAGID |
J3302209 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
DI-0600C | JAPANPARTS |
DI0600JM | JAPANPARTS |
600600C | JAPKO |
1031082 | KAMOKA |
103612 | KAMOKA |
BR-9582-C | KAVO PARTS |
C1027VR | LPR |
25341 | MAPCO |
33317 | MAPCO |
47064 | MAPCO |
5724 | MAPCO |
24012802691-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
24012802691-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
24012802691-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
24012802691-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
19-2749 | MAXGEAR |
19-2749MAX | MAXGEAR |
19-2749SPORT | MAXGEAR |
72-0465 | MAXGEAR |
23-0886C | METELLI |
6110787 | METZGER |
MDC2293 | MINTEX |
RE-BJ-4276 | MOOG |
LVBD1692 | MOTAQUIP |
NBD1790 | National |
203742 | NK |
313742 | NK |
P330A07 | NPS |
BS-8678 | OPTIMAL |
BS-8678HC | OPTIMAL |
G3-225 | OPTIMAL |
3B1191 | ProfiPower |
BDC5988 | QUINTON HAZELL |
R-D0081 | RAP BRAKES |
82B0815 | RIDEX |
RT 21278 | ROTINGER |
RT 21278-GL | ROTINGER |
RT 21278-GL T3 | ROTINGER |
RT 21278-GL T5 | ROTINGER |
RT 21278-GL T6 | ROTINGER |
RT 21278-GL T9 | ROTINGER |
829 0183 10 | Schaeffler FAG |
VKBD 80106 V2 | SKF |
410972 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
46850 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
SKBD-0022965 | Stark |
160 1202-SX | STELLOX |
6020-1479-SX | STELLOX |
6020-1479K-SX | STELLOX |
62 92 2921 | SWAG |
62 94 3865 | SWAG |
92232303 | TEXTAR |
92232305 | TEXTAR |
TX 72-93 | TOMEX Brakes |
723 321 | TOPRAN |
8120 28134C | TRISCAN |
DF1222 | TRUSTING |
DF6419 | TRW |
JBJ260 | TRW |
V10-4793 | VAICO |
V22-40019 | VAICO |
197561 | VALEO |
20883 | VEMA |
WG1307301 | WILMINK GROUP |
WG1899180 | WILMINK GROUP |
WG1908120 | WILMINK GROUP |
WG2200544 | WILMINK GROUP |
WG2214490 | WILMINK GROUP |
WG2221863 | WILMINK GROUP |
WG2330456 | WILMINK GROUP |
WG2357233 | WILMINK GROUP |
440.3128.20 | ZIMMERMANN |
440.3128.52 | ZIMMERMANN |