Rea!
Länkarmsbussning
Det ursprungliga priset var: 70 kr.59,50 krDet nuvarande priset är: 59,50 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Innerdiameter [mm] | 12 |
Ytterdiameter [mm] | 37,5 |
Längd[mm] | 59,7 |
Vikt [kg] | 0,14 |
Passar modeller
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.6 (DA1A) |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.8 (DA2A) |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 (DA2A) |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.6 (DA1A) |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.9 TD (DA4A) |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.6 (DA1A) |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) |
MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | 1.3 GLi 12V (CA1A) |
MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | 1.6 GLXi 16V (CA4A) |
MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | 1.6 (CA4A) |
MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1300 GL,GLX (CJ1A) |
MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1600 GLX (CJ4A) |
MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1600 (CJ4A) |
MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.3 (CB1A) |
MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.6 (CB4A) |
MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.8 16V (CB5A) |
MITSUBISHI | LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1.6 16V (CB4W) |
MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.6 16V (CB4A) |
MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 2.0 Diesel (CB8A) |
MITSUBISHI | LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 2.0 D (CB8W) |
MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.6 16V 4WD (CD4A) |
MITSUBISHI | LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1.6 16V 4WD (CD4W) |
MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1.3 12V (CK1A) |
MITSUBISHI | SPACE STAR Minibus, minivan (DG_A) | 1.8 GDI (DG5A) |
MITSUBISHI | SPACE STAR Minibus, minivan (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) |
MITSUBISHI | SPACE STAR Minibus, minivan (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) |
MITSUBISHI | SPACE STAR Minibus, minivan (DG_A) | 1.6 16V (DG3A) |
MITSUBISHI | SPACE STAR Minibus, minivan (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) |
MITSUBISHI | SPACE STAR Minibus, minivan (DG_A) | 1.8 MPI (DG5A) |
MITSUBISHI | SPACE STAR Minibus, minivan (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) |
VOLVO | S40 I (644) | 1.6 |
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 |
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 i |
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 |
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T |
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 T4 |
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 TD |
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 DI |
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 |
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T |
VOLVO | S40 I (644) | 1.6 |
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 |
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T4 |
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 DI |
VOLVO | S40 I (644) | 1.9 DI |
VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T |
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 i |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.6 |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.8 |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 2.0 |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 2.0 T |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.9 T4 |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.8 i |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.9 DI |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.9 TD |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.8 |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 2.0 T |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.6 |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 2.0 |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 2.0 T4 |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.9 DI |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.9 DI |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 2.0 T |
VOLVO | V40 Kombi (645) | 1.8 i |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.6 (DA1A) |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) |
MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1300 (CJ1A) |
MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1.6 16V (CK4A) |
MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | EVO I (CD9A) |
MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | EVO II (CE9A) |
MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | EVO III (CE9A) |
MITSUBISHI | SPACE STAR Minibus, minivan (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 MSX - 16V (DA2A) |
MITSUBISHI | i (HA_) | MiEV (HA4W, HA3W) |
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 |
MITSUBISHI | LANCER IV Halvkombi (C6_A, C7_A) | 1.8 GTi 16V (C69A) |
PEUGEOT | ION | Electric |
CITROËN | C-ZERO | C-Zero |
MITSUBISHI | i (HA_) | MiEV (HA4W) |
VOLVO | S40 I (644) | 1.8 LPG |
OEM Nummer
MR 130982 | MITSUBISHI |
30818467 | VOLVO |
Jämförbara nummer
F 85 249 | BREMBO |
430852 | A.B.S. |
GOM-5180 | ASHIKA |
PAL4-1817 | ASHUKI by Palidium |
BCA5980 | BORG & BECK |
BCA5981 | BORG & BECK |
BSK6204 | BORG & BECK |
CA2609 | Brake ENGINEERING |
CA2609R | Brake ENGINEERING |
343997 | BUDWEG CALIPER |
D300231 | DENCKERMANN |
3287510 | DRI |
37-09400-6 | DYS |
83-1857 | ELSTOCK |
15401 | FEBI BILSTEIN |
9290025 | FTE |
RX429896A0 | FTE |
516080 | GSP |
8AC 355 398-991 | HELLA |
8AC 355 398-991 | HELLA PAGID |
J4205100 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
RU-5180 | JAPANPARTS |
GOJ5180 | JAPKO |
SCR-5509 | KAVO PARTS |
10076 | KAWE |
343997 | KAWE |
8500 10809 | KAWE |
33552 | MAPCO |
33924 | MAPCO |
72-3297 | MAXGEAR |
52083708 | METZGER |
514 308 0001 | MEYLE |
516 050 0002 | MEYLE |
VV-SB-3633 | MOOG |
LVSK879 | MOTAQUIP |
5104822 | NK |
BC-1667R | OPTIMAL |
EMS8089 | QUINTON HAZELL |
251T0503 | RIDEX |
829 0270 10 | Schaeffler FAG |
411015 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
S2052015 | SRLine |
SKTA-1060504 | Stark |
05-90304-SX | STELLOX |
87-72014-SX | STELLOX |
55 60 0012 | SWAG |
57-08547 | TALOSA |
8170 343996 | TRISCAN |
8170 343997 | TRISCAN |
8500 10809 | TRISCAN |
JBU535 | TRW |
WG2243735 | WILMINK GROUP |