Rea!
Länkarmsbussning
Det ursprungliga priset var: 112 kr.95,20 krDet nuvarande priset är: 95,20 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Innerdiameter [mm] | 14,2 |
Ytterdiameter [mm] | 38 |
Längd[mm] | 65 |
Vikt [kg] | 0,27 |
Passar modeller
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 ST |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III | Electric |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 2.0 ST |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D3 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T4 AWD |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T4 AWD |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D4 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 CNG |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.6 TDCi |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.3 RS AWD |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D3 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 |
OEM Nummer
1702970(-) | FORD |
1702983(-) | FORD |
BV613A423AAB(-) | FORD |
BV613A424AAB(-) | FORD |
Jämförbara nummer
CRB3041 | COMLINE |
49400086 | CORTECO |
TD897W | DELPHI |
26103 | FEBI BILSTEIN |
31539 | FEBI BILSTEIN |
32510 | FEBI BILSTEIN |
0905015 | METZGER |
0905017 | METZGER |
0905447 | METZGER |
52070608 | METZGER |
52095708 | METZGER |
714 610 0019 | MEYLE |
LVSK1018 | MOTAQUIP |
M421A54 | NPS |
1216068 | OCAP |
30 93 1539 | SWAG |
30 93 2510 | SWAG |
WG1428843 | WILMINK GROUP |
WG1428879 | WILMINK GROUP |
WG1439826 | WILMINK GROUP |
WG1440009 | WILMINK GROUP |
WG2291345 | WILMINK GROUP |