Rea!
Bussning, krängningshämare
Det ursprungliga priset var: 60 kr.51 krDet nuvarande priset är: 51 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Innerdiameter [mm] | 21 |
Ytterdiameter [mm] | 35 |
Längd[mm] | 50 |
Vikt [kg] | 0,06 |
Passar modeller
VW | CADDY II Minibus, minivan (9K9B) | 1.9 D |
VW | CADDY II Minibus, minivan (9K9B) | 1.9 SDI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 SDI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 EcoFuel |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 EcoFuel |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 SDI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 4motion |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI 4motion |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 4motion |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 4motion |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V 4motion |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V 4motion |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 4motion |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 BiFuel |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 BiFuel |
VW | CADDY III Minibus, minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI |
VW | CADDY III Skåp/stor limousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 2.0 TDI |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 2.0 TDI |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 1.2 TSI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 1.2 TSI |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 1.4 TSI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 1.4 TSI |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 2.0 TDI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 2.0 TDI |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 1.6 TDI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 1.6 TDI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 1.6 TDI |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 1.6 TDI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 1.4 TGI CNG |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 1.4 TGI CNG |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 2.0 TDI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 2.0 TDI |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 2.0 TDI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 1.0 TSI |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 1.0 TSI |
VW | CADDY ALLTRACK Skåp/stor limousine (SAA) | 1.0 TSI |
VW | CADDY ALLTRACK Minibus, minivan (SAB) | 1.0 TSI |
VW | CADDY ALLTRACK Minibus, minivan (SAB) | 1.2 TSI |
VW | CADDY ALLTRACK Skåp/stor limousine (SAA) | 1.2 TSI |
VW | CADDY ALLTRACK Skåp/stor limousine (SAA) | 1.4 TGI CNG |
VW | CADDY ALLTRACK Minibus, minivan (SAB) | 1.4 TGI CNG |
VW | CADDY ALLTRACK Minibus, minivan (SAB) | 1.4 TSI |
VW | CADDY ALLTRACK Skåp/stor limousine (SAA) | 1.4 TSI |
VW | CADDY ALLTRACK Skåp/stor limousine (SAA) | 2.0 TDI |
VW | CADDY ALLTRACK Minibus, minivan (SAB) | 2.0 TDI |
VW | CADDY ALLTRACK Minibus, minivan (SAB) | 2.0 TDI |
VW | CADDY ALLTRACK Skåp/stor limousine (SAA) | 2.0 TDI |
VW | CADDY ALLTRACK Skåp/stor limousine (SAA) | 2.0 TDI |
VW | CADDY ALLTRACK Minibus, minivan (SAB) | 2.0 TDI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 2.0 TDI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 1.6 |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 1.6 |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | 1.4 TSI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 1.4 TSI |
VW | CADDY IV Minibus, minivan (SAB, SAJ) | 1.0 TSI |
VW | CADDY IV Skåp/stor limousine (SAA, SAH) | ABT e-Caddy |
OEM Nummer
2K3 511 413 | VW |
2K3 511 413 | VAG |
Jämförbara nummer
BSK8112K | BORG & BECK |
341766 | BUDWEG CALIPER |
CS20029 | DELPHI |
75-04347 | DYS |
106176 | FEBI BILSTEIN |
106260 | FEBI BILSTEIN |
J4270801 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
341766 | KAWE |
8500 298059 | KAWE |
52105109 | METZGER |
1334A0707 | RIDEX |
30 10 6176 | SWAG |
65-16518 | TALOSA |
8500 298059 | TRISCAN |
WG1938568 | WILMINK GROUP |
WG2241165 | WILMINK GROUP |