Rea!
Länkarmsbussning
Det ursprungliga priset var: 110 kr.93,50 krDet nuvarande priset är: 93,50 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Innerdiameter [mm] | 14,2 |
Ytterdiameter [mm] | 50,2 |
Längd[mm] | 65 |
Vikt [kg] | 0,25 |
Passar modeller
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 VTi 72 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 163 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi (L35GNH) |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi 92 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 100 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 100 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 120 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 GT 205 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 110 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 150 |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 |
CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | PureTech 130 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 |
CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 120 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | PureTech 130 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 100 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 160 |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) |
OEM Nummer
9676035280 | CITROËN |
9676035280 | PEUGEOT |
9807892380 | PEUGEOT |
Jämförbara nummer
55104 | A.B.S. |
CS10080 | DELPHI |
TD1719W | DELPHI |
D300493 | DENCKERMANN |
37-22974 | DYS |
EA9250 | ELTA AUTOMOTIVE |
100442 | FEBI BILSTEIN |
19267 | FEBI BILSTEIN |
J3274002 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
SCR-10117 | KAVO PARTS |
113-1375X | KAWE |
146116 | MAPCO |
33383 | MAPCO |
72-3502 | MAXGEAR |
52083208 | METZGER |
CI-SB-13994 | MOOG |
9B5035 | ProfiPower |
113-1375X | QUICK BRAKE |
EMS8797 | QUINTON HAZELL |
251T0655 | RIDEX |
VKDS 333072 | SKF |
SKTA-1060656 | Stark |
64 10 0442 | SWAG |
57-06549 | TALOSA |
723 827 | TOPRAN |
SJ1383 | TRW |
23921 | VEMA |
WG2231082 | WILMINK GROUP |
WG2239733 | WILMINK GROUP |
2804 | A.B.S. |
C5W002ABE | ABE |
90-01-106 | ASHIKA |
BPD1793 | BENDIX Braking |
BBW1466 | BORG & BECK |
0 986 460 962 | BOSCH |
0 986 494 287 | BOSCH |
PA706 | Brake ENGINEERING |
WC1273BE | Brake ENGINEERING |
WC4244 | Brake ENGINEERING |
S 06 504 | BREMBO |
CD6849V | BREMSI |
3591 | CAR |
PNT284 | CAR |
031589 | CAUTEX |
755654 | CAUTEX |
101-394 | CIFAM |
101-395 | CIFAM |
101-964 | CIFAM |
153-014 | CIFAM |
CBP0924 | COMLINE |
CRB3521 | COMLINE |
LP767 | DELPHI |
LW45511 | DELPHI |
LW45512 | DELPHI |
B110242 | DENCKERMANN |
1617282080 | EUROREPAR |
05748 | FEBI BILSTEIN |
05749 | FEBI BILSTEIN |
DDF849 | FERODO |
1019.024 | fri.tech. |
CF228 | fri.tech. |
CF229 | fri.tech. |
CF857 | fri.tech. |
9210269 | FTE |
R25034B1 | FTE |
5008116 | GIRLING |
6110804 | GIRLING |
533520 | GSP |
8AW 355 533-421 | HELLA |
8DB 355 006-401 | HELLA |
8DB 355 006-401 | HELLA PAGID |
CF-106 | JAPANPARTS |
90106 | JAPKO |
1161300100 | JP GROUP |
561625JC | JURID |
0392 00 | KAWE |
07050 | KAWE |
05P482 | LPR |
07050 | LPR |
363700424033 | MAGNETI MARELLI |
363916060270 | MAGNETI MARELLI |
2775 | MAPCO |
6381 | MAPCO |
03013701512-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
19-0161 | MAXGEAR |
04-0394 | METELLI |
04-0395 | METELLI |
04-0964 | METELLI |
53-0014 | METELLI |
101-394 | METZGER |
101-395 | METZGER |
1170629 | METZGER |
MDB1559 | MINTEX |
LVSK1387 | MOTAQUIP |
LVXL625 | MOTAQUIP |
8550502710 | MOTRIO |
H430A44 | NPS |
1216249 | OCAP |
QWB990 | QUINTON HAZELL |
R-P0062 | RAP BRAKES |
0392.00 | REMSA |
277W0030 | RIDEX |
2392.00 | ROADHOUSE |
RT 2PD07670 | ROTINGER |
VKBP 81028 | SKF |
SKWBC-0680029 | Stark |
403 000B-SX | STELLOX |
89-02004-SX | STELLOX |
30 90 5748 | SWAG |
99 90 5749 | SWAG |
2146901 | TEXTAR |
107 360 | TOPRAN |
8100 10447 | TRISCAN |
019.024 | TRUSTING |
CF228 | TRUSTING |
CF229 | TRUSTING |
CF857 | TRUSTING |
BWL116 | TRW |
BWL118 | TRW |
GDB1080 | TRW |
V20-0073 | VAICO |
350604 | VALEO |
WG1016097 | WILMINK GROUP |
WG1053495 | WILMINK GROUP |
WG1232975 | WILMINK GROUP |
WG1491454 | WILMINK GROUP |
WG2090487 | WILMINK GROUP |
P2923.00 | WOKING |